Home

συνδυασμός τραγωδία πουλόβερ καθημερινη δημοσκοπηση Αλφαβητική σειρά δημιουργικός διαχείριση

Τι δείχνει η νέα δημοσκόπηση – ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ
Τι δείχνει η νέα δημοσκόπηση – ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Εκλογές 2023 – Δημοσκόπηση: Παγιώνεται η «γαλάζια» κυριαρχία | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Εκλογές 2023 – Δημοσκόπηση: Παγιώνεται η «γαλάζια» κυριαρχία | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα της Ν.Δ. με 16,3 μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ | Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα της Ν.Δ. με 16,3 μονάδες έναντι του ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Καθημερινή»: Το δύσκολο κατώφλι της αυτοδυναμίας... (με στοιχεία από τη  δημοσκόπηση PULSE - ΣΚΑΪ) - pulserc.gr
Καθημερινή»: Το δύσκολο κατώφλι της αυτοδυναμίας... (με στοιχεία από τη δημοσκόπηση PULSE - ΣΚΑΪ) - pulserc.gr

Δημοσκόπηση ΠΑΜΑΚ: Στις 8 μονάδες η διαφορά Ν.Δ. έναντι ΣΥΡΙΖΑ | Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση ΠΑΜΑΚ: Στις 8 μονάδες η διαφορά Ν.Δ. έναντι ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 16 μονάδων για τη Ν.Δ. – Μεγαλύτερο  πρόβλημα η ακρίβεια | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Προβάδισμα 16 μονάδων για τη Ν.Δ. – Μεγαλύτερο πρόβλημα η ακρίβεια | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ – PULSE – Ιανουάριος 2022: Με 10 μονάδες προηγείται η ΝΔ  έναντι του ΣΥΡΙΖΑ - Ενισχυμένο το ΚΙΝΑΛ, από που αντλεί ψηφοφόρους -  Δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κακοκαιρίας -
Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ – PULSE – Ιανουάριος 2022: Με 10 μονάδες προηγείται η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ - Ενισχυμένο το ΚΙΝΑΛ, από που αντλεί ψηφοφόρους - Δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της κακοκαιρίας -

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 13-06-2023 – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:  patris.gr
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 13-06-2023 – ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: patris.gr

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 4,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ | Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 4,7 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Τι δείχνει ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Τι δείχνει ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η μάχη της κάλπης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Η μάχη της κάλπης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δημοσκόπηση: Προβάδισμα 12,5 μονάδων στη ΝΔ – Τα ευρήματα για τις εκλογές  στο ΚΙΝΑΛ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση: Προβάδισμα 12,5 μονάδων στη ΝΔ – Τα ευρήματα για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Δημοσκόπηση: πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σαμαράς καταλληλότερος Πρωθυπουργός - EEA
Δημοσκόπηση: πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σαμαράς καταλληλότερος Πρωθυπουργός - EEA

Δημοσκόπηση ΠΑΜΑΚ: Ευρύ προβάδισμα 16 μονάδων της Ν.Δ. έναντι του ΣΥΡΙΖΑ |  Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση ΠΑΜΑΚ: Ευρύ προβάδισμα 16 μονάδων της Ν.Δ. έναντι του ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προεδρικές 2023: Δημοσκόπηση 22/01/2023 (Καθημερινή) | Offsite
Προεδρικές 2023: Δημοσκόπηση 22/01/2023 (Καθημερινή) | Offsite

Δημοσκόπηση GPO: Πτώση 5 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση GPO: Πτώση 5 μονάδων για τον ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προεδρικές 2023: Δημοσκόπηση 11/12/2022 (Καθημερινή) | Offsite
Προεδρικές 2023: Δημοσκόπηση 11/12/2022 (Καθημερινή) | Offsite

Δημοσκόπηση Pulse: Ανακτά το χαμένο έδαφος η Ν.Δ., «κλειδί» οι  αναποφάσιστοι | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση Pulse: Ανακτά το χαμένο έδαφος η Ν.Δ., «κλειδί» οι αναποφάσιστοι | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Προεδρικές 2023: Δημοσκόπηση 28/01/2023 (Καθημερινή) | Offsite
Προεδρικές 2023: Δημοσκόπηση 28/01/2023 (Καθημερινή) | Offsite

Προεδρικές 2023 - Η τρίτη μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή την  Κυριακή | Προεδρικές 2023 Η τρίτη μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή  την Κυριακή. Οι αλλαγές στην πρόθεση ψήφου, ποιος πέφτει, ποιος
Προεδρικές 2023 - Η τρίτη μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή την Κυριακή | Προεδρικές 2023 Η τρίτη μεγάλη δημοσκόπηση της Καθημερινής αυτή την Κυριακή. Οι αλλαγές στην πρόθεση ψήφου, ποιος πέφτει, ποιος

Δημοσκόπηση: Στις 20,3 μονάδες η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και  ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Δημοσκόπηση: Στις 20,3 μονάδες η διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η μυστική δημοσκόπηση Αντώναρου – ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Η μυστική δημοσκόπηση Αντώναρου – ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩIΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ